| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 |
| NR: | 126 |
| Plakette: | grün |
| Fahrzeuglänge (m): | 6,6 m |
| Fahrzeugbreite ohne Spiegel (m): | 2,2 m |
| Fahrzeughöhe (m): | 2,4 m |
| Ladelänge (m) Klammern: Werte bei umgeklappten oder entfernten Sitzen: | 3,21 m |
| Ladebreite: | 2,14 m |
| Ladehöhe: | |
| Leergewicht (kg): | 2570 |
| Zul. Gesamtgewicht (kg): | 3500 |
| Anhängelast gebremst (kg): | 3000 |
| Stützlast (kg): | 140 |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Sitzplätze: | 7 |
| Anhängerkupplung: | nein |
|
NR:
|
139
|
|
Plakette:
|
rot
|
|
Fahrzeuglänge (m):
|
8
|
|
Fahrzeugbreite ohne Spiegel (m):
|
2,5
|
|
Fahrzeughöhe (m):
|
3,45
|
|
Ladelänge (m) Klammern: Werte bei umgeklappten oder entfernten Sitzen:
|
6,1
|
|
Ladebreite:
|
2,3
|
|
Ladehöhe:
|
/
|
|
Leergewicht (kg):
|
4540
|
|
Zul. Gesamtgewicht (kg):
|
7490
|
|
Anhängelast gebremst (kg):
|
3500
|
|
Stützlast (kg):
|
xxxx
|
|
Kraftstoffart:
|
Diesel
|
|
Sitzplätze:
|
2
|
|
Anhängerkupplung:
|
ja
|
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 |
|
NR:
|
104
|
|
Plakette:
|
grün
|
|
Fahrzeuglänge (m):
|
5,82
|
|
Fahrzeugbreite ohne Spiegel (m):
|
2,1
|
|
Fahrzeughöhe (m):
|
2,7
|
|
Ladelänge (m) Klammern: Werte bei umgeklappten oder entfernten Sitzen:
|
1,40(2,25)(3,10)
|
|
Ladebreite:
|
1,45
|
|
Ladehöhe:
|
1,75
|
|
Leergewicht (kg):
|
2407
|
|
Zul. Gesamtgewicht (kg):
|
3300
|
|
Anhängelast gebremst (kg):
|
2800
|
|
Stützlast (kg):
|
112
|
|
Kraftstoffart:
|
Diesel
|
|
Sitzplätze:
|
8
|
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 |
|
NR:
|
106
|
|
Plakette:
|
grün
|
|
Fahrzeuglänge (m):
|
5,83
|
|
Fahrzeugbreite ohne Spiegel (m):
|
2
|
|
Fahrzeughöhe (m):
|
2,4
|
|
Ladelänge (m) Klammern: Werte bei umgeklappten oder entfernten Sitzen:
|
1,55
|
|
Ladebreite:
|
1,38
|
|
Ladehöhe:
|
1,67
|
|
Leergewicht (kg):
|
2358
|
|
Zul. Gesamtgewicht (kg):
|
3300
|
|
Anhängelast gebremst (kg):
|
2800
|
|
Stützlast (kg):
|
112
|
|
Kraftstoffart:
|
Diesel
|
|
Sitzplätze:
|
9
|
|
Anhängerkupplung:
|
ja
|
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 |
|
NR:
|
113
|
|
Plakette:
|
grün
|
|
Fahrzeuglänge (m):
|
6
|
|
Fahrzeugbreite ohne Spiegel (m):
|
2,1
|
|
Fahrzeughöhe (m):
|
2,53
|
|
Ladelänge (m) Klammern: Werte bei umgeklappten oder entfernten Sitzen:
|
1,55
|
|
Ladebreite:
|
1,38
|
|
Ladehöhe:
|
1,67
|
|
Leergewicht (kg):
|
2359
|
|
Zul. Gesamtgewicht (kg):
|
3500
|
|
Anhängelast gebremst (kg):
|
1870
|
|
Stützlast (kg):
|
112
|
|
Kraftstoffart:
|
Diesel
|
|
Sitzplätze:
|
9
|
|
Anhängerkupplung:
|
nein
|
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 |
|
NR:
|
117
|
|
Plakette:
|
grün
|
|
Fahrzeuglänge (m):
|
6
|
|
Fahrzeugbreite ohne Spiegel (m):
|
2,1
|
|
Fahrzeughöhe (m):
|
2,54
|
|
Ladelänge (m) Klammern: Werte bei umgeklappten oder entfernten Sitzen:
|
1,55
|
|
Ladebreite:
|
1,38
|
|
Ladehöhe:
|
1,67
|
|
Leergewicht (kg):
|
2286
|
|
Zul. Gesamtgewicht (kg):
|
3500
|
|
Anhängelast gebremst (kg):
|
1950
|
|
Stützlast (kg):
|
112
|
|
Kraftstoffart:
|
Diesel
|
|
Sitzplätze:
|
9
|
|
Anhängerkupplung:
|
nein
|
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 |
|
NR:
|
119
|
|
Plakette:
|
grün
|
|
Fahrzeuglänge (m):
|
5,8
|
|
Fahrzeugbreite ohne Spiegel (m):
|
2
|
|
Fahrzeughöhe (m):
|
2,4
|
|
Ladelänge (m) Klammern: Werte bei umgeklappten oder entfernten Sitzen:
|
1,4 /2,44/3,20
|
|
Ladebreite:
|
1,38
|
|
Ladehöhe:
|
1,67
|
|
Leergewicht (kg):
|
2190
|
|
Zul. Gesamtgewicht (kg):
|
3000
|
|
Anhängelast gebremst (kg):
|
1650
|
|
Stützlast (kg):
|
112
|
|
Kraftstoffart:
|
Diesel
|
|
Sitzplätze:
|
3
|
|
Anhängerkupplung:
|
ja
|
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 |
|
NR:
|
22
|
|
Plakette:
|
grün
|
|
Fahrzeuglänge (m):
|
5,34
|
|
Fahrzeugbreite ohne Spiegel (m):
|
2,03
|
|
Fahrzeughöhe (m):
|
2
|
|
Ladelänge (m) Klammern: Werte bei umgeklappten oder entfernten Sitzen:
|
1 (1,7) (2,9)
|
|
Ladebreite:
|
1,26
|
|
Ladehöhe:
|
1,29
|
|
Leergewicht (kg):
|
2113
|
|
Zul. Gesamtgewicht (kg):
|
3400
|
|
Anhängelast gebremst (kg):
|
2450
|
|
Stützlast (kg):
|
112
|
|
Kraftstoffart:
|
Diesel
|
|
Sitzplätze:
|
9
|
|
Anhängerkupplung:
|
ja
|
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 |
|
NR:
|
1
|
|
Plakette:
|
grün
|
|
Fahrzeuglänge (m):
|
4,6
|
|
Fahrzeugbreite ohne Spiegel (m):
|
1,82
|
|
Fahrzeughöhe (m):
|
1,5
|
|
Ladelänge (m) Klammern: Werte bei umgeklappten oder entfernten Sitzen:
|
0,91m /1,75m
|
|
Ladebreite:
|
1,15m
|
|
Ladehöhe:
|
0,83
|
|
Leergewicht (kg):
|
1471
|
|
Zul. Gesamtgewicht (kg):
|
2050
|
|
Anhängelast gebremst (kg):
|
1800
|
|
Stützlast (kg):
|
90
|
|
Kraftstoffart:
|
Diesel
|
|
Sitzplätze:
|
5
|
|
Anhängerkupplung:
|
nein
|
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 |
|
NR:
|
2
|
|
Plakette:
|
gelb
|
|
Fahrzeuglänge (m):
|
4,5
|
|
Fahrzeugbreite ohne Spiegel (m):
|
1,7
|
|
Fahrzeughöhe (m):
|
1,46
|
|
Ladelänge (m) Klammern: Werte bei umgeklappten oder entfernten Sitzen:
|
0,91m/1,75m
|
|
Ladebreite:
|
1,15m
|
|
Ladehöhe:
|
0,83m
|
|
Leergewicht (kg):
|
1280
|
|
Zul. Gesamtgewicht (kg):
|
1760
|
|
Anhängelast gebremst (kg):
|
1300
|
|
Stützlast (kg):
|
70
|
|
Kraftstoffart:
|
Diesel
|
|
Sitzplätze:
|
5
|
|
Anhängerkupplung:
|
nein
|
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 |
|
NR:
|
4
|
|
Plakette:
|
gelb
|
|
Fahrzeuglänge (m):
|
4,44
|
|
Fahrzeugbreite ohne Spiegel (m):
|
2
|
|
Fahrzeughöhe (m):
|
1,5
|
|
Ladelänge (m) Klammern: Werte bei umgeklappten oder entfernten Sitzen:
|
0,91m/1,75m
|
|
Ladebreite:
|
1,15m
|
|
Ladehöhe:
|
0,83m
|
|
Leergewicht (kg):
|
1300
|
|
Zul. Gesamtgewicht (kg):
|
1755
|
|
Anhängelast gebremst (kg):
|
1200
|
|
Stützlast (kg):
|
90
|
|
Kraftstoffart:
|
Diesel
|
|
Sitzplätze:
|
5
|
|
Anhängerkupplung:
|
Ja
|
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 |
|
NR:
|
12
|
|
Plakette:
|
grün
|
|
Fahrzeuglänge (m):
|
4,1
|
|
Fahrzeugbreite ohne Spiegel (m):
|
1,8
|
|
Fahrzeughöhe (m):
|
1,53
|
|
Ladelänge (m) Klammern: Werte bei umgeklappten oder entfernten Sitzen:
|
0,51m/1,41m
|
|
Ladebreite:
|
0,94m
|
|
Ladehöhe:
|
0,62m
|
|
Leergewicht (kg):
|
1200
|
|
Zul. Gesamtgewicht (kg):
|
1690
|
|
Anhängelast gebremst (kg):
|
75
|
|
Stützlast (kg):
|
65
|
|
Kraftstoffart:
|
Benzin
|
|
Sitzplätze:
|
5
|
|
Anhängerkupplung:
|
nein
|
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 |
|
NR:
|
26
|
|
Plakette:
|
grün
|
|
Fahrzeuglänge (m):
|
4,1
|
|
Fahrzeugbreite ohne Spiegel (m):
|
1,8
|
|
Fahrzeughöhe (m):
|
1,53
|
|
Ladelänge (m) Klammern: Werte bei umgeklappten oder entfernten Sitzen:
|
0,51m/1,41m
|
|
Ladebreite:
|
0,51m/1,40m
|
|
Ladehöhe:
|
0,62m
|
|
Leergewicht (kg):
|
1343
|
|
Zul. Gesamtgewicht (kg):
|
1705
|
|
Anhängelast gebremst (kg):
|
xxxx
|
|
Stützlast (kg):
|
xxxx
|
|
Kraftstoffart:
|
Benzin
|
|
Sitzplätze:
|
5
|
|
Anhängerkupplung:
|
nein
|
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 |
|
NR:
|
101
|
|
Plakette:
|
grün
|
|
Fahrzeuglänge (m):
|
5981
|
|
Fahrzeugbreite ohne Spiegel (m):
|
2059
|
|
Fahrzeughöhe (m):
|
2547
|
|
Ladelänge (m) Klammern: Werte bei umgeklappten oder entfernten Sitzen:
|
|
|
Ladebreite:
|
|
|
Ladehöhe:
|
|
|
Leergewicht (kg):
|
2218
|
|
Zul. Gesamtgewicht (kg):
|
3500
|
|
Anhängelast gebremst (kg):
|
1700
|
|
Stützlast (kg):
|
112
|
|
Kraftstoffart:
|
Diesel
|
|
Sitzplätze:
|
3
|
|
Anhängerkupplung:
|
nein
|
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 |
|
NR:
|
120
|
|
Plakette:
|
grün
|
|
Fahrzeuglänge (m):
|
6,5
|
|
Fahrzeugbreite ohne Spiegel (m):
|
2
|
|
Fahrzeughöhe (m):
|
2,52
|
|
Ladelänge (m) Klammern: Werte bei umgeklappten oder entfernten Sitzen:
|
4
|
|
Ladebreite:
|
1,37
|
|
Ladehöhe:
|
1,84
|
|
Leergewicht (kg):
|
2115
|
|
Zul. Gesamtgewicht (kg):
|
3500
|
|
Anhängelast gebremst (kg):
|
2800
|
|
Stützlast (kg):
|
xxxx
|
|
Kraftstoffart:
|
Diesel
|
|
Sitzplätze:
|
3
|
|
Anhängerkupplung:
|
ja
|
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 |
|
NR:
|
121
|
|
Plakette:
|
gelb
|
|
Fahrzeuglänge (m):
|
6,4
|
|
Fahrzeugbreite ohne Spiegel (m):
|
2
|
|
Fahrzeughöhe (m):
|
2,6
|
|
Ladelänge (m) Klammern: Werte bei umgeklappten oder entfernten Sitzen:
|
4,1
|
|
Ladebreite:
|
1,37
|
|
Ladehöhe:
|
1,84
|
|
Leergewicht (kg):
|
2115
|
|
Zul. Gesamtgewicht (kg):
|
3500
|
|
Anhängelast gebremst (kg):
|
2600
|
|
Stützlast (kg):
|
xxxx
|
|
Kraftstoffart:
|
Diesel
|
|
Sitzplätze:
|
3
|
|
Anhängerkupplung:
|
ja
|
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 |
|
NR:
|
127
|
|
Plakette:
|
grün
|
|
Fahrzeuglänge (m):
|
6,2
|
|
Fahrzeugbreite ohne Spiegel (m):
|
2,1
|
|
Fahrzeughöhe (m):
|
2,8
|
|
Ladelänge (m) Klammern: Werte bei umgeklappten oder entfernten Sitzen:
|
3,4
|
|
Ladebreite:
|
1,36
|
|
Ladehöhe:
|
1,84
|
|
Leergewicht (kg):
|
2607
|
|
Zul. Gesamtgewicht (kg):
|
3500
|
|
Anhängelast gebremst (kg):
|
2500
|
|
Stützlast (kg):
|
112
|
|
Kraftstoffart:
|
Diesel
|
|
Sitzplätze:
|
3
|
|
Anhängerkupplung:
|
nein
|
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 |
|
NR:
|
3
|
|
Plakette:
|
grün
|
|
Fahrzeuglänge (m):
|
4,5
|
|
Fahrzeugbreite ohne Spiegel (m):
|
1,84
|
|
Fahrzeughöhe (m):
|
1,9
|
|
Ladelänge (m) Klammern: Werte bei umgeklappten oder entfernten Sitzen:
|
0,85 ,(1,40)
|
|
Ladebreite:
|
1,19
|
|
Ladehöhe:
|
1,28m
|
|
Leergewicht (kg):
|
1701
|
|
Zul. Gesamtgewicht (kg):
|
2145
|
|
Anhängelast gebremst (kg):
|
1202
|
|
Stützlast (kg):
|
75
|
|
Kraftstoffart:
|
Benzin
|
|
Sitzplätze:
|
5
|
|
Anhängerkupplung:
|
nein
|
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 |
|
NR:
|
5
|
|
Plakette:
|
grün
|
|
Fahrzeuglänge (m):
|
4,7
|
|
Fahrzeugbreite ohne Spiegel (m):
|
1,8
|
|
Fahrzeughöhe (m):
|
2
|
|
Ladelänge (m) Klammern: Werte bei umgeklappten oder entfernten Sitzen:
|
0,97 / 1,82
|
|
Ladebreite:
|
1,28
|
|
Ladehöhe:
|
0,83
|
|
Leergewicht (kg):
|
1646
|
|
Zul. Gesamtgewicht (kg):
|
2330
|
|
Anhängelast gebremst (kg):
|
1100
|
|
Stützlast (kg):
|
75
|
|
Kraftstoffart:
|
Diesel
|
|
Sitzplätze:
|
5
|
|
Anhängerkupplung:
|
ja
|
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 |
|
NR:
|
6
|
|
Plakette:
|
grün
|
|
Fahrzeuglänge (m):
|
4,7
|
|
Fahrzeugbreite ohne Spiegel (m):
|
1,8
|
|
Fahrzeughöhe (m):
|
2
|
|
Ladelänge (m) Klammern: Werte bei umgeklappten oder entfernten Sitzen:
|
0,97 /1,82
|
|
Ladebreite:
|
1,28
|
|
Ladehöhe:
|
0,83
|
|
Leergewicht (kg):
|
1673
|
|
Zul. Gesamtgewicht (kg):
|
2340
|
|
Anhängelast gebremst (kg):
|
1100
|
|
Stützlast (kg):
|
75
|
|
Kraftstoffart:
|
Diesel
|
|
Sitzplätze:
|
5
|
|
Anhängerkupplung:
|
ja
|
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 |
|
NR:
|
7
|
|
Plakette:
|
grün
|
|
Fahrzeuglänge (m):
|
4,94
|
|
